회원권시세

(단위:만원)

  • 골프
  • 콘도
  • 휘트니스
회원권명 홀수 전주시세 금주시세 등락
88 36홀 28000 27700
BA비스타 무기명(분20000) 36홀+18홀 22500 22500 -
가야 45 17000 17000 -
가평베네스트(분55000) 27홀 130000 130000 -
강남300 무기명(분15000) 18홀 18000 18000 -
경주신라 36 14600 14600 -
골드 일반 36홀 8500 8500 -
골드 주주 36홀 29500 29500 -
골드레이크 일반 36 20000 20000 -
골든비치 무기명(분25000) 27 56000 56000 -
회원권명 평형 전주시세 금주시세 등락
HDC리조트 오크밸리 31평 2000 2000 -
HDC리조트 오크밸리 46평 1900 1900 -
HDC리조트 오크밸리 48평 2600 2600 -
HDC리조트 오크밸리 52평 3500 3500 -
HDC리조트 오크힐스 25평 1680 1660
HDC리조트 오크힐스 35평 1960 2000
HDC리조트 오크힐스 45평 3500 3500 -
골드훼미리 25평 2800 2750
골드훼미리 30평 3030 3000
금호 16평 780 780 -
회원권명 연회비 전주시세 금주시세 등락
W(워커힐) 개인 6300 6300 -
W(워커힐) 부부 8600 8600 -
그랜드앰배서더 개인 1000 1000 -
그랜드앰배서더 부부 1500 1500 -
그랜드인터컨티넬탈 개인 5000 5000 -
그랜드인터컨티넬탈 법인 4600 4600 -
그랜드인터컨티넬탈 부부 2800 2600
극동스포츠 개인 1500 1500 -
극동스포츠 부부 3000 3000 -
노보텔앰배서더 강남 개인 900 900 -

추천 급매물

88
모기업
홀수36홀
회원수1,979
추천 급매물
아시아드
모기업
홀수27홀
회원수776
추천 급매물
가평베네스트
모기업
홀수27홀
회원수431
추천 급매물